Scarlets
24 v 12
Brive
10 Hydref 2009
15:00
Parc y Scarlets
Cwpan Heineken



"Ar y cyfan roeddwn yn bles iawn gyda'r perfformiad, ni oedd ar y blaen o ran tir am rhannau helaeth o'r gem.
"Roedd y reng ol yn wych ac fe welwyd perfformiad a hanner gan y blaenwyr; roedd yn rhaid iddynt weithio'n galed ac aethant ati i greu gem a thempo uchel.
"Mewn gemau fel hyn yr ydym ni'n gweld ffrwyth ein llafur yn y talent ifanc lleol. Mae'r bois yma'n gwella ym mhob gem ac mae dyfodol disglair o'u blaenau."
| Rh. | Enw | C | T | GA | Co | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Dan Evans |
|
||||
| 14 | Mark Jones (capt) |
|
||||
| 13 | Sean Lamont |
|
||||
| 12 | Jonathan Davies |
|
||||
| 11 | Lee Williams |
1T |
|
|||
| 10 | Stephen Jones |
1T |
3Co |
|
||
| 9 | Martin Roberts |
|
||||
| 1 | Iestyn Thomas |
|
||||
| 2 | Matthew Rees |
|
||||
| 3 | Deacon Manu |
|
||||
| 4 | Lou Reed |
|
||||
| 5 | Dom Day |
|
||||
| 6 | Simon Easterby |
|
||||
| 7 | Dafydd Jones |
|
||||
| 8 | David Lyons |
|
||||
| 16 | Ken Owens |
|
||||
| 17 | Phil John |
|
||||
| 18 | Rhys Thomas |
1T |
|
|||
| 19 | Vernon Cooper |
|
||||
| 20 | Richie Pugh |
|
||||
| 21 | Tavis Knoyle |
|
||||
| 22 | Rhys Priestland |
1Co |
|
|||
| 23 | Rob Higgitt |
|
| Rh. | Enw | C | T | GA | Co | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Fabrice Estebanez (capt) |
|
||||
| 14 | Horacio Agulla |
|
||||
| 13 | Jamie Noon |
|
||||
| 12 | Lachlan Mackay |
|
||||
| 11 | Vili Waqaseduadua |
|
||||
| 10 | Andy Goode |
3Co |
|
|||
| 9 | Shaun Perry |
|
||||
| 1 | David Khinchaguisvili |
|
||||
| 2 | Jean-Phillipe Bonrepaux |
|
||||
| 3 | Jonathan Garcia |
|
||||
| 4 | Christian Short |
|
||||
| 5 | Arnaud Mela |
|
||||
| 6 | Alix Popham |
|
||||
| 7 | Vincent Forgues |
|
||||
| 8 | Antonie Claassen |
|
||||
| 16 | Steve Thompson |
|
||||
| 17 | Petrisor Toderasc |
|
||||
| 18 | Retief Uys |
|
||||
| 19 | Fabien Domingo |
|
||||
| 20 | Jean-Baptiste Pejoine |
|
||||
| 21 | Luciano Orquera |
1Co |
|
|||
| 22 | Ronnie Cooke |
|
||||
| 23 | Pat Barnard |
|
