| 2011-2012 - Cwpan LV= | |
| Grŵp 1 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Rygbi Caerfaddon | 4 | 4 | 0 | 0 | 169 | 46 | 24 | 3 | 4 | 0 | 20 |
 | 2 | Saracens | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 70 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 |
 | 3 | Gweilch | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 112 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 |
 | 4 | Wasps Llundain | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 137 | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 |
|
| Grŵp 2 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Teigrod Caerlŷr | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 67 | 9 | 8 | 1 | 0 | 13 |
 | 2 | Gwyddelod Llundain | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 91 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10 |
 | 3 | Gleision Caerdydd | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 143 | 6 | 20 | 1 | 0 | 5 |
 | 4 | Sale Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | 146 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 |
|
| Grŵp 3 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Scarlets | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 44 | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 |
 | 2 | Harlequins | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 108 | 12 | 13 | 2 | 1 | 11 |
 | 3 | Rygbi Caerloyw | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 93 | 16 | 8 | 2 | 0 | 10 |
 | 4 | Newcastle Falcons | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 73 | 13 | 7 | 2 | 0 | 10 |
|
| Grŵp 4 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Northampton Saints | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 84 | 18 | 7 | 3 | 0 | 15 |
 | 2 | Exeter Chiefs | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 99 | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 |
 | 3 | Rhyfelwyr Worcester | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 120 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 |
 | 4 | Dreigiau Casnewydd Gwent | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 101 | 5 | 15 | 0 | 1 | 5 |
|
|