| 2010-2011 - Cwpan LV= | |
| Grŵp 1 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Gleision Caerdydd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 2 | Teigrod Caerlŷr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 3 | Wasps Llundain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grŵp 2 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Leeds Carnegie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 2 | Gwyddelod Llundain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 3 | Dreigiau Casnewydd Gwent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grŵp 3 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Rygbi Caerloyw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 2 | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 3 | Sale Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Scarlets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grŵp 4 |
| Saf
| Tîm
| Chrd
| E
| Cy
| C
| D
| E
| CO
| CE
| CB
| BC
| Ptu
|
 | 1 | Rygbi Caerfaddon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 2 | Exeter Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 3 | Harlequins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | 4 | Gweilch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|